فرانسه لوشامپيونه
تاریخ : چهار شنبه 28 دی 1390
نویسنده : Oda Pardeks
فرانسه لوشامپيونه  
  تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 پاري سن ژرمن 20 13 4 3 34 18 16 43
2 مون پليه 20 12 4 4 40 23 17 40
3 ليل 20 9 9 2 33 21 12 36
4 ليون 20 11 2 7 31 22 9 35
5 رن 20 10 5 5 31 23 8 35
6 مارسي 20 9 7 4 29 18 11 34
7 سنت اتين 20 9 6 5 24 21 3 33
8 تولوز 20 8 7 5 21 20 1 31
9 بوردو 20 6 8 6 22 23 1- 26
10 لوريان 20 6 7 7 20 23 3- 25
11 برس 20 4 12 4 20 19 1 24
12 اويان 20 5 7 8 28 32 4- 22
13 ديجن 20 6 4 10 23 36 13- 22
14 والنسين 20 5 5 10 19 23 4- 20
15 کان 20 5 5 10 24 31 7- 20
16 اوسر 20 4 7 9 27 32 5- 19
17 نانسي 20 4 7 9 19 28 9- 19
18 نيس 20 4 6 10 21 24 3- 18
19 سوشو 20 4 6 10 21 35 14- 18
20 آژاکسيو 20 4 6 10 22 37 15- 18



|
امتیاز مطلب : 18
|
تعداد امتیازدهندگان : 4
|
مجموع امتیاز : 4
موضوعات مرتبط: , , ,
مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:








آخرین مطالب

/
به وبلاگ من خوش آمدید